Průběžné pořadí U***et Masters
Průběžné první pořadí série však stále patří neohroženému Martinu Procházkovi, jenž si se svými 224 body kráčí pro jistou účast v závěrečném freerollu o 500,000 Kč. Ten se bude konat 12. prosince 2010 a účast v něm bude mít zajištěno celkem 36 nejlepších hráčů série U***et Masters. O další body do žebříčku se můžete poprat již 29. května 2010, kdy se ve smíchovském Card Casinu odehraje další, již 5. turnaj série U***et Masters, a to opět s buy-inem 5,200+400 CZK.
| Poradie | Meno | Body Celkem |
| 1 | Procházka Martin (Česko) | 224 |
| 2 | Rosický Daniel (Česko) | 183 |
| 3 | Provazník Martin (Česko) | 180 |
| 4 | Blahynka Jan (Česko) | 117 |
| 5 | Akopyan Ašot (Arménie) | 112 |
| 6 | Kokoška Robert (Česko) | 100 |
| 6 | Maryška Michal (Česko | 100 |
| 8 | Barták Roman (Česko) | 91 |
| 9 | Turoň Michal (Česko) | 90 |
| 9 | Motáň Zdeněk (Česko) | 90 |
| 9 | Novotný Pavel (Česko) | 90 |
| 9 | Slípka Bohumil (Česko) | 90 |
| 13 | Hellebrand Václav (Česko) | 86 |
| 14 | Bucl Jan (Česko) | 85 |
| 15 | Koždoň Tadeáš (Česko) | 80 |
| 15 | Vinklárek Ondřej (Česko) | 80 |
| 15 | Junek Tomáš (Česko) | 80 |
| 15 | Brandejs Jan (Česko) | 80 |
| 19 | Kopecký Arnošt (Česko) | 75 |
| 19 | Světin Yurij (Rusko) | 75 |
| 21 | Hirschhorn Derrick (USA) | 70 |
| 21 | Paďourek Jiří (Česko) | 70 |
| 21 | Bezouška Robert (Česko) | 70 |
| 24 | Marek Luboš (Česko) | 67 |
| 24 | Peško Petr (Česko) | 67 |
| 26 | Habala Zdeněk (Česko) | 66 |
| 26 | Stuchlík Jiří (Česko) | 66 |
| 28 | Zajíček Daniel (Česko) | 65 |
| 28 | Weber Tomáš (Česko) | 65 |
| 28 | Nagy Andrej (Slovensko) | 65 |
| 31 | Stojka Milan (Česko) | 57 |
| 32 | Novák Robert (Česko) | 57 |
| 33 | Král Michal (Česko) | 54 |
| 34 | Bohuslav Petr (Česko) | 54 |
| 35 | Hodaň Martin (Česko) | 54 |
| 36 | Švec Štefan (Slovensko | 54 |
| 37 | Novák Filip (Česko) | 51 |
| 38 | Kachyňa Jiří (Česko) | 51 |
| 39 | Lachman Jiří (Česko) | 51 |
| 40 | Andersen Jakob (Dánsko) | 51 |
| 41 | Staněk Jan (Česko) | 48 |
| 41 | Koč Peter (Česko) | 48 |
| 43 | Roubíček Vojtěch (Česko) | 46 |
| 44 | Lazar Jiří (Česko) | 45 |
| 45 | Bohata Jan (Česko) | 43 |
| 46 | Paška Luděk (Česko) | 42 |
| 46 | Matoulek David (Česko) | 42 |
| 46 | Lobotka Jan (Česko) | 42 |
| 49 | Kraibich Martin (Česko) | 39 |
| 49 | Felfel Antonín (Česko) | 39 |
| 49 | Phan Duc Thanh (Česko) | 39 |
Dalšie poradie hráčov ktorí bodovali: Lovič Zdeněk (Česko), Trkovský Tomáš (Česko), Poprac Aleš (Slovensko), Novotný Jaroslav (Česko), Kadziela Roman (Polsko), Čihovský Jan (Česko), Kraus Jan (Česko), Kopelent Zdeněk (Česko), Cuong Hoang Trong (Vietnam), Drápal Petr (Česko), Faix Vladimír (Česko), Allinen Timo (Finsko), Mach Aleš (Česko), Hanzlík Tomáš (Česko), Brázda René (Česko), Tobiczyk Martin (Česko), Růžička Aleš (Česko), Bulíř Petr (Česko), Hauser Jiří (Česko), Dařílek Dalibor (Česko), Drmola Martin (Česko), Viščak Marek (Česko), Funiok Ondřej (Česko), Binar Pavel (Česko), Novák Milan (Česko), Skála Jaromír (Česko), Mašek Ladislav (Česko), Tomič Milenko (Česko), Nekl Martin (Česko), Čekan Peter (Slovensko), Honl Radek (Česko), Kanswohl Martin (Česko), Abrahámek Petr (Česko), Targa Petr (Česko), Sklenář Petr (Česko), Černák Ján (Slovensko), Běčica Tomáš (Česko), Dostál Ivan (Česko), Bradling Ulf (Švédsko), Kellner Pavel (Česko), Člupek Otakar (Česko), Kočíb Tomáš (Česko), Bobek Rudolf (Slovensko), Novotný Bohumil (Česko), Kolimár Tomáš (Slovensko), Mališka Jiří (Česko), Ruprecht Jiří (Česko), Táborský David (Česko), Voráček Pavel (Česko), Papáček Roman (Česko), Kogay Maxim (Rusko), Jareš Robert (Česko), Bílý Tomáš (Česko), Petřík Libor (Česko), Hejdánek Petr (Česko), Golasowski Jiří (Česko), Bukáček Lubomír (Česko), Němec Lukáš (Česko), Mareš Lubomír (Česko), Míka Ladislav (Česko), Topchyi Sergej (Rusko), Kokočeva Veronika (Česko), Kubáč Petr (Česko), Holub Jaromír (Česko).