Bývalý šampión WSOP, Jonathan Duhamel, bol vďaka náhodnému výberu zaradený do skupiny smrti na prestížnej Pa**y Poker Premier League, ale nakoniec sa mu podarilo dokráčať až na vrchol. Duhamel si podaril do všetkými žralokmi vo svojej skupine a nestačil na neho v heads-upe ani nevyspytateľný Sam Trickett.
Výsledky Group A:
1. Jonathan Duhamel, 16 bodov ($32,000)
2. Sam Trickett, 11 bodov ($22,000)
3. Marvin Rettenmaier, 8 bodov ($16,000)
4. Daniel Negreanu, 6 bodov ($12,000)
5. Phil Hellmuth, 4 bodov ($8,000)
6. Antonio Esfandiari, 3 bodov ($6,000)
7. Daniel Cates, 2 bodov ($4,000)
8. Scott Seiver, 0 bodov
1. Jonathan Duhamel, 16 bodov ($32,000)
2. Sam Trickett, 11 bodov ($22,000)
3. Marvin Rettenmaier, 8 bodov ($16,000)
4. Daniel Negreanu, 6 bodov ($12,000)
5. Phil Hellmuth, 4 bodov ($8,000)
6. Antonio Esfandiari, 3 bodov ($6,000)
7. Daniel Cates, 2 bodov ($4,000)
8. Scott Seiver, 0 bodov